Kelompok Pilihan
Untuk meningkatkan keberhasilan Anda di perguruan tinggi yang dipilih, maka latar belakang bidang studi yang diterima kami arahkan sebagai tabel berikut:
No | Fakultas | Kode Program Studi | Nama Program Studi | Jenjang | Bidang Studi yang Sesuai* |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ekonomi | 61201 | Manajemen | S1 | a,b,c,d,e,f,g |
94202 | Kewirausahaan | S1 | |||
2 | Kedokteran | 11201 | Pendidikan Dokter | S1 | a |
3 | Kedokteran Gigi | 12201 | Pendidikan Dokter Gigi | S1 | a |
4 | Ilmu Kesehatan | 13201 | Kesehatan Masyarakat | S1 | a,b,c,d,e,f,g |
13261 | Administrasi Rumah Sakit | S1 | |||
15201 | Kebidanan | S-1 | |||
48202 | Farmasi Klinis | S1 | a atau g | ||
5 | Vokasi | 11402 | Radiologi | D.III | a,b,c,d,e,f,g |
14320 | Keperawatan Anestesiologi | D.IV |
*Persyaratan Bidang Studi
- : SMA/MA/Pesantren IPA/Saintek (khusus untuk Program Studi Pendidikan Dokter, Pendidikan Dokter Gigi, Keperawatan Anestesiologi, dan Farmasi Klinis)
- : SMA/MA/Pesantren IPS
- : SMA/MA/Pesantren Bahasa
- : SMK/MAK
- : Pesantren Non Jurusan
- : Paket C
- : SMK Farmasi dan SMAKPA